
A hévízi tó vize kalcium- és magnéziumtartalmú hidrogénkarbonátos gyógyvíz. Gazdag ásványianyag-tartalmának köszönhetően számos betegség gyógyításában hatásos.
Vízösszetétel
| Kationok | mg/l | Anionok | mg/l | Metabórsav | 0,5 |
| Kálium | 6,8 | Klorid | 23 | Metaflinsav | 43 |
| Nátrium | 27 | Bromid | 0,11 | Szabad szénsav | 86 |
| Ammonium | 0,32 | Jodid | 0,021 | Oldott oxigén | 3,6 |
| Kálcium | 81 | Fluorid | 1,4 | ||
| Magnézium | 36 | Szulfát | 64 | Összesen | 754 |
| Vas | 0,04 | Hidrogénkarbonát | 378 | ||
|
|
Szulfid | 3,2 | |||
|
Kationok összesen |
151 | Anionok összesen | 470 |






