湖水成分
阳离子 | mg/l |
钾 | 6,8 |
钠 | 27 |
铵 | 0,32 |
钙 | 81 |
镁 | 36 |
铁 | 0,04 |
阳离子等各种成分加起来总共 151 种。
阳离子 | mg/l |
氯化物 | 23 |
溴化物 | 0,11 |
碘化物 | 0,021 |
氟化物 | 1,4 |
硫酸盐 | 64 |
氢-碳酸盐 | 378 |
硫化物 | 3,2 |
总数有470 种的阳离子成分。
偏硼酸 | 0,5 |
Metaflint acid | 43 |
碳酸 | 86 |
溶解氧 | 3,6 |
总 共754 种
水中的氡成分 3,8- 0,8